聯系我們
CONTACT
![]() |
云邦RTV膠
名稱:云邦RTV膠
說明:優點:耐高低溫,耐老化,可以填充大間隙,柔軟,耐水性良好。 缺點:國有化慢,強度不高,副產物可能引起腐蝕,在某些塑料上需配合7201底膠才可以達到良好的粘接。
RTV硅膠 | |||||||
優點:耐高低溫,耐老化,可以填充大間隙,柔軟,耐水性良好。 缺點:國有化慢,強度不高,副產物可能引起腐蝕,在某些塑料上需配合7201底膠才可以達到良好的粘接。 |
|||||||
品牌 | 型號 | 特點 | 黏度cp | 混合比例 | 結皮時間 | 使用溫度 | 包裝規格 |
YUNBOND | D-18 | **度,耐高溫特別適用于金屬和玻璃。 | 65000 | 單組份 | 20分鐘 | -55度-180度 | 100ml |
587 | 藍色,用于:密封法藍面。 | 膏狀 | 單組份 | 10分鐘 | 232 | 300ml | |
596 | 紅色,用于:耐高溫。 | 膏狀 | 單組份 | 15分鐘 | 320 | 300ml | |
599 | 半透明,用于:防滑。 | 膏體 | 100:5 | 45分鐘 | 250 | 1kg | |
503 | 白色/灰,用于:通用粘接密封。 | 粘稠液體 | 單組份 | 8分鐘 | 220 | 300ml | |
507 | 透明/白/灰,用于:通用粘接密封。 | 膏體 | 單組份 | 15分鐘 | 250 | 310ml | |
9102 | 黑/灰/白,用于:元件灌封。 | 5000 | 10:1 | 1小時 | 200 | 1kg | |
520 | 透明,用于:元件灌封/易去除。 | 4000 | 100:5 | 1小時 | 200 | 1kg | |
521 | 透明,用于:元件灌封/粘接性。 | 4000 | 100:5 | 30分鐘 | 200 | 1kg | |
545 | 透明/白/黑,通用粘接。 | 膏體 | 單組份 | 4分鐘 | 250 | 300ml | |
546 | 白色,用于:導熱。 | 膏體 | 單組份 | 4分鐘 | 220 | 100g |
上一個 : 暫無
下一個 : 暫無
相關產品
暫無相關產品